Date
Jour du match
mercredi 15 janvier
Heure du match
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Sabine BRIFFOX | |||||
Lucie BRONDEL | |||||
Sanaa CHALKHA | |||||
Alexia GUILLAUD | |||||
Soline HANOTTE | |||||
Emilie LEGRAND | |||||
Celine MUELA | |||||
Staff | |||||
Caroline LESAGE | |||||
Adhérent |

4 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-22 20:30:00 22 mars 2023 |
LA PERREONNAISE BASKET
![]() |
38 - 28 |
![]() |
Champ. |
2023-01-25 20:00:00 25 janv. 2023 |
SF
![]() |
39 - 38 |
![]() |
Champ. |
2020-01-15 20:30:00 15 janv. 2020 |
LA PERREONNAISE BASKET
![]() |
36 - 40 |
![]() |
Champ. LOISIR |
2019-05-15 20:45:00 15 mai 2019 |
LA PERREONNAISE BASKET
![]() |
41 - 65 |
![]() |
Champ. |
2019-01-15 20:00:00 15 janv. 2019 |
SF
![]() |
37 - 24 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sabine BRIFFOX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucie BRONDEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sanaa CHALKHA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexia GUILLAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Soline HANOTTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emilie LEGRAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Celine MUELA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Caroline LESAGE | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|