Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure du match
16H00
Lieu
HALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
23
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hugo LACOSTE | #5 | |
| Nolann PAIN | #6 | |
| Gaston HOLDER | #7 | |
| Nathan GRAS | #8 | |
| Tom BARROCHE | #9 | |
| Pacome PAROUTY | #10 | |
| Marceau BROUILLET | #11 | |
| Sacha CORIGLIANO | #12 | |
| Raphaël MODENESI | #13 | |
| Dorian TREMBLAY | #14 | |
| Staff | ||
| Mickael N'GUYEN | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-21 16:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
U15M
|
77 - 53 |
IE - CTC CAP BASKET 69 - BASKET CLUB ARBRESLOIS - 2
IE - CTC CAP BASKET 69 - BASKET CLUB ARBRESLOIS - 2
|
Champ.
|
| 2023-09-24 16:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
IE - CTC CAP BASKET 69 - BASKET CLUB ARBRESLOIS - 2
|
51 - 65 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2018-10-20 17:00:00 sam. 20 oct. 2018 |
U15M2
|
54 - 75 |
IE - CTC CAP BASKET - BASKET CLUB ARBRESLOIS
IE - CTC CAP BASKET - BASKET CLUB ARBRESLOIS
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Hugo LACOSTE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolann PAIN | #6 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Gaston HOLDER | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Nathan GRAS | #8 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Tom BARROCHE | #9 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Pacome PAROUTY | #10 | 15 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Marceau BROUILLET | #11 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Sacha CORIGLIANO | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Raphaël MODENESI | #13 | 17 | 0 | 7 | 0 | ||||
| Dorian TREMBLAY | #14 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Staff | |||||||||
| Mickael N'GUYEN | |||||||||
| Participants | N° | 77 | 2 | 13 | 8 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||