U15F-1 CTC ANSE-POMMIERS
Championnat
(Départemental) Entraînements
Les lundis du 18 h 45 à 20 h 15 à les Halles des sports de POMMIERS
Les jeudis de 19 h à 20 h 30 à les Halles des sports de POMMIERS
Dernier match / Prochain match
| 19 sept. 19/09 | U15F-1 CTC ANSE-POMMIERSU15F-1 | 90 - 17 | BASKET CLUB FEYZINBASKET CLUB FEYZIN |
| 03 oct. 03/10 | U15F-1 CTC ANSE-POMMIERSU15F-1 | 14:00 | IE - CTC U.C.L.A. BASKET - UNION SPORTIVE AZERGOISE - 2IE - CTC U.C.L.A. BASKET - UNION SPORTIVE AZERGOISE - 2 |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Valentine BECK | ||
| Maëlle CHARTIER | ||
| Clémentine COMBIER | ||
| Célia CONTET COURT | ||
| Lisa DEPALLE | ||
| Lola FERREIRA | ||
| Nisanur FICI | ||
| Eline JOUD | ||
| Maé LEFERT | ||
| Romie PHILIPPE | ||
| Elsa REISER | ||
| Cassandra RIGUEL ALIFAX | ||
| Charlie SELLIER |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Jonathan FERREIRA | COACH ADJOINT | |
| Stéphane PHILIPPE | COACH |
| Septembre 2026 | ||||
| 12 sept. 12/09 | U15F-1 CTC ANSE-POMMIERS U15F-1 | 35 - 89 | ASUL LYON BASKET - 1 ASUL LYON BASKET - 1 | |
| 19 sept. 19/09 | U15F-1 CTC ANSE-POMMIERS U15F-1 | 90 - 17 | BASKET CLUB FEYZIN BASKET CLUB FEYZIN | |
| Octobre 2026 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U15F-1 CTC ANSE-POMMIERS U15F-1 | 14:00 | IE - CTC U.C.L.A. BASKET - UNION SPORTIVE AZERGOISE - 2 IE - CTC U.C.L.A. BASKET - UNION SPORTIVE AZERGOISE - 2 | |
| 10 oct. 10/10 | IE - CTC OUEST RHODANIEN - PONTCHARRA SPORTS - 3 IE - CTC OUEST RHODANIEN - PONTCHARRA SPORTS - 3 | 16:00 | U15F-1 CTC ANSE-POMMIERS U15F-1 | |
| 18 oct. 18/10 | EXCELSIOR CHAPONOST EXCELSIOR CHAPONOST | 09:30 | U15F-1 CTC ANSE-POMMIERS U15F-1 | |

