Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure du match
14H00
Lieu
HALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
14
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Wassim TSOULI-KAMAL | #4 | |
| Lucas DREYFUS | #5 | |
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | |
| Gaspard ACTIS | #7 | |
| Théo CATALON | #9 | |
| Edgar DEPONDT | #10 | |
| Nelson KODIA | #12 | |
| Souleymane MANCIOPPI | #13 | |
| Natan MARTEL | #14 | |
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #15 | |
| Staff | ||
| Franck BROUILLET | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-21 14:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
U15M
|
114 - 15 |
BASKET CLUB BELLEVILLE - 2
BASKET CLUB BELLEVILLE - 2
|
Champ.
|
| 2019-05-04 15:00:00 sam. 04 mai 2019 |
U15M2
|
66 - 76 |
BASKET CLUB BELLEVILLE
BASKET CLUB BELLEVILLE
|
Champ.
D2
|
| 2019-02-09 18:15:00 sam. 09 févr. 2019 |
BASKET CLUB BELLEVILLE - 1
|
65 - 70 |
U15M2
U15M2
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Wassim TSOULI-KAMAL | #4 | 16 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Lucas DREYFUS | #5 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | 12 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Gaspard ACTIS | #7 | 11 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Théo CATALON | #9 | 13 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Edgar DEPONDT | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nelson KODIA | #12 | 25 | 3 | 2 | 0 | ||||
| Souleymane MANCIOPPI | #13 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Natan MARTEL | #14 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #15 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Franck BROUILLET | |||||||||
| Participants | N° | 114 | 4 | 4 | 16 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||