Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure du match
14H30
Lieu
GYMNASE LOUISON BOBET
Divers
Numéro de rencontre
118
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Raphaël MODENESI | #4 | |
| Hugo LACOSTE | #5 | |
| Nolann PAIN | #6 | |
| Gaston HOLDER | #7 | |
| Nathan GRAS | #8 | |
| Tom BARROCHE | #9 | |
| Pacome PAROUTY | #10 | |
| Marceau BROUILLET | #11 | |
| Sacha CORIGLIANO | #12 | |
| Dorian TREMBLAY | #14 | |
| Staff | ||
| Mickael N'GUYEN | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 14:30:00 sam. 19 oct. 2024 |
BASKET RILLIEUX CREPIEUX - Entente
|
77 - 82 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Raphaël MODENESI | #4 | 29 | 0 | 5 | 2 | ||||
| Hugo LACOSTE | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Nolann PAIN | #6 | 34 | 2 | 0 | 4 | ||||
| Gaston HOLDER | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Nathan GRAS | #8 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Tom BARROCHE | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pacome PAROUTY | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Marceau BROUILLET | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha CORIGLIANO | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Dorian TREMBLAY | #14 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Staff | |||||||||
| Mickael N'GUYEN | |||||||||
| Participants | N° | 82 | 2 | 6 | 19 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||