Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE COUBERTIN 5 Rue Pierre De Coubertin 69380 CHAZAY D'AZERGUES
Divers
Numéro de rencontre
95
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Wassim TSOULI-KAMAL | #4 | |
| Lucas DREYFUS | #5 | |
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | |
| Gaspard ACTIS | #7 | |
| Théo CATALON | #9 | |
| Eliott SEVE | #10 | |
| Nelson KODIA | #12 | |
| Milo HERENCIA | #13 | |
| Natan MARTEL | #14 | |
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #15 | |
| Staff | ||
| Franck BROUILLET | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 18:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
IE - CTC U.C.L.A. BASKET - UNION SPORTIVE AZERGOISE - 2
|
49 - 68 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2024-03-16 18:30:00 sam. 16 mars 2024 |
IE - CTC U.C.L.A. BASKET - UNION SPORTIVE AZERGOISE - 2
|
57 - 74 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Wassim TSOULI-KAMAL | #4 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Lucas DREYFUS | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Gaspard ACTIS | #7 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Théo CATALON | #9 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eliott SEVE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nelson KODIA | #12 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Milo HERENCIA | #13 | 19 | 0 | 7 | 4 | ||||
| Natan MARTEL | #14 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #15 | 14 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Staff | |||||||||
| Franck BROUILLET | |||||||||
| Participants | N° | 68 | 0 | 10 | 13 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||