Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Lieu
EQUIPEMENTS SPORTIFS ESA
Divers
Numéro de rencontre
121
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Wassim TSOULI-KAMAL | #4 | |
| Lucas DREYFUS | #5 | |
| Wassil AMIL | #8 | |
| Eliott SEVE | #10 | |
| Yanis POTEVIN | #11 | |
| Nelson KODIA | #12 | |
| Souleymane MANCIOPPI | #13 | |
| Natan MARTEL | #14 | |
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #15 | |
| Staff | ||
| Franck BROUILLET | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 13:30:00 sam. 19 oct. 2024 |
BC DES COTEAUX DU LYONNAIS - 2
|
37 - 90 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Wassim TSOULI-KAMAL | #4 | 19 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Lucas DREYFUS | #5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Wassil AMIL | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eliott SEVE | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Yanis POTEVIN | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Nelson KODIA | #12 | 40 | 1 | 3 | 0 | ||||
| Souleymane MANCIOPPI | #13 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Natan MARTEL | #14 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #15 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Franck BROUILLET | |||||||||
| Participants | N° | 90 | 1 | 5 | 10 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||