Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
95
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Raphaël MODENESI | #4 | |
| Hugo LACOSTE | #5 | |
| Nolann PAIN | #6 | |
| Gaston HOLDER | #7 | |
| Nathan GRAS | #8 | |
| Tom BARROCHE | #9 | |
| Pacome PAROUTY | #10 | |
| Marceau BROUILLET | #11 | |
| Sacha CORIGLIANO | #12 | |
| Dorian TREMBLAY | #14 | |
| Staff | ||
| Mickael N'GUYEN | ||
| Participant | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 18:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
U15M
|
26 - 71 |
BASKET LANCIE FLEURIE VILLIE MORGON - 1
BASKET LANCIE FLEURIE VILLIE MORGON - 1
|
Champ.
|
| 2024-10-12 16:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
BASKET LANCIE FLEURIE VILLIE MORGON - 1
|
62 - 55 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2019-05-11 16:00:00 sam. 11 mai 2019 |
Basket Laïque Fleurie/Villie M - 1
|
75 - 45 |
U15M2
U15M2
|
Champ.
D2
|
| 2019-03-09 15:00:00 sam. 09 mars 2019 |
U15M2
|
38 - 71 |
Basket Laïque Fleurie/Villie M - 1
Basket Laïque Fleurie/Villie M - 1
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Raphaël MODENESI | #4 | 11 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Hugo LACOSTE | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolann PAIN | #6 | 15 | 0 | 3 | 4 | ||||
| Gaston HOLDER | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nathan GRAS | #8 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Tom BARROCHE | #9 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Pacome PAROUTY | #10 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Marceau BROUILLET | #11 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Sacha CORIGLIANO | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dorian TREMBLAY | #14 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Staff | |||||||||
| Mickael N'GUYEN | |||||||||
| Participants | N° | 55 | 1 | 10 | 18 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||