Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
HALLE DES SPORTS
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Yanis POTEVIN | #6 | |
| Wassil AMIL | #8 | |
| Théo CATALON | #9 | |
| Eliott SEVE | #10 | |
| Edgar DEPONDT | #11 | |
| Nelson KODIA | #12 | |
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #13 | |
| Natan MARTEL | #14 | |
| Staff | ||
| Franck BROUILLET | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Yanis POTEVIN | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Wassil AMIL | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Théo CATALON | #9 | 7 | 1 | 2 | 0 | ||||
| Eliott SEVE | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Edgar DEPONDT | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Nelson KODIA | #12 | 13 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #13 | 14 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Natan MARTEL | #14 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Franck BROUILLET | |||||||||
| Participants | N° | 39 | 2 | 5 | 5 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||