Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure du match
17H45
Lieu
SALLE POLYVALENTE
Divers
Numéro de rencontre
70
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | |
| Gaspard ACTIS | #7 | |
| Wassil AMIL | #8 | |
| Théo CATALON | #9 | |
| Eliott SEVE | #10 | |
| Téo DEAL | #11 | |
| Nelson KODIA | #12 | |
| Souleymane MANCIOPPI | #13 | |
| Natan MARTEL | #14 | |
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #15 | |
| Staff | ||
| Franck BROUILLET | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 17:45:00 sam. 14 déc. 2024 |
LA PERREONNAISE BASKET
|
66 - 45 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gaspard ACTIS | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Wassil AMIL | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Théo CATALON | #9 | 7 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Eliott SEVE | #10 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Téo DEAL | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nelson KODIA | #12 | 12 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Souleymane MANCIOPPI | #13 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Natan MARTEL | #14 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #15 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Franck BROUILLET | |||||||||
| Participants | N° | 45 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||