Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure du match
16H30
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL
Divers
Numéro de rencontre
38
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Raphaël MODENESI | #4 | |
| Hugo LACOSTE | #5 | |
| Nolann PAIN | #6 | |
| Wassim TSOULI-KAMAL | #7 | |
| Nathan GRAS | #8 | |
| Tom BARROCHE | #9 | |
| Pacome PAROUTY | #10 | |
| Marceau BROUILLET | #11 | |
| Sacha CORIGLIANO | #12 | |
| Milo HERENCIA | #14 | |
| Staff | ||
| Mickael N'GUYEN | ||
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 17:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
EVEIL SPORTIF GENAS AZIEU
|
30 - 52 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2025-09-13 15:30:00 sam. 13 sept. 2025 |
U15M
|
113 - 39 |
EVEIL SPORTIF GENAS AZIEU
EVEIL SPORTIF GENAS AZIEU
|
Coupe
|
| 2024-12-07 16:30:00 sam. 07 déc. 2024 |
EVEIL SPORTIF GENAS AZIEU - 1
|
96 - 41 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2023-11-04 14:00:00 sam. 04 nov. 2023 |
U15M
|
77 - 58 |
EVEIL SPORTIF GENAS AZIEU
EVEIL SPORTIF GENAS AZIEU
|
Coupe
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Raphaël MODENESI | #4 | 10 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Hugo LACOSTE | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Nolann PAIN | #6 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Wassim TSOULI-KAMAL | #7 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Nathan GRAS | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Tom BARROCHE | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pacome PAROUTY | #10 | 15 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Marceau BROUILLET | #11 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Sacha CORIGLIANO | #12 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Milo HERENCIA | #14 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
| Staff | |||||||||
| Mickael N'GUYEN | |||||||||
| Participants | N° | 41 | 2 | 11 | 16 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||