Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure du match
15H30
Lieu
Salle Marie Marvingt 867 Avenue de l' Europe 69480 ANSE
Divers
Numéro de rencontre
25
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Raphaël MODENESI | #4 | |
| Wassim TSOULI-KAMAL | #5 | |
| Nolann PAIN | #6 | |
| Gaston HOLDER | #7 | |
| Nathan GRAS | #8 | |
| Tom BARROCHE | #9 | |
| Pacome PAROUTY | #10 | |
| Marceau BROUILLET | #11 | |
| Sacha CORIGLIANO | #12 | |
| Milo HERENCIA | #14 | |
| Staff | ||
| Mickael N'GUYEN | ||
| Participant | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 15:30:00 sam. 23 nov. 2024 |
U15M
|
45 - 72 |
ASUL LYON BASKET - 1
ASUL LYON BASKET - 1
|
Champ.
|
| 2024-04-27 15:30:00 sam. 27 avril 2024 |
U15M
|
97 - 36 |
ASUL LYON BASKET - 2
ASUL LYON BASKET - 2
|
Champ.
|
| 2024-02-10 17:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
ASUL LYON BASKET - 2
|
47 - 53 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2023-04-01 17:30:00 sam. 01 avril 2023 |
U15M
|
79 - 51 |
ASUL LYON BASKET - 2
ASUL LYON BASKET - 2
|
Champ.
|
| 2023-03-04 13:00:00 sam. 04 mars 2023 |
ASUL LYON BASKET - 2
|
37 - 70 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Raphaël MODENESI | #4 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Wassim TSOULI-KAMAL | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Nolann PAIN | #6 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Gaston HOLDER | #7 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Nathan GRAS | #8 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Tom BARROCHE | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Pacome PAROUTY | #10 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Marceau BROUILLET | #11 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Sacha CORIGLIANO | #12 | 8 | 0 | 4 | 0 | ||||
| Milo HERENCIA | #14 | 8 | 1 | 3 | 2 | ||||
| Staff | |||||||||
| Mickael N'GUYEN | |||||||||
| Participants | N° | 45 | 2 | 9 | 21 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||