Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure du match
13H30
Lieu
Salle Marie Marvingt 867 Avenue de l' Europe 69480 ANSE
Divers
Numéro de rencontre
40
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | |
| Gaspard ACTIS | #7 | |
| Wassil AMIL | #8 | |
| Théo CATALON | #9 | |
| Eliott SEVE | #10 | |
| Téo DEAL | #11 | |
| Nelson KODIA | #12 | |
| Souleymane MANCIOPPI | #13 | |
| Natan MARTEL | #14 | |
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #15 | |
| Staff | ||
| Franck BROUILLET | ||
| Participant | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 13:30:00 sam. 23 nov. 2024 |
U15M
|
44 - 110 |
ST LOUIS FONTAINES SUR SAONE - 2
ST LOUIS FONTAINES SUR SAONE - 2
|
Champ.
|
| 2024-03-23 13:30:00 sam. 23 mars 2024 |
U15M
|
76 - 66 |
[FORFAIT GÉNÉRAL]ST LOUIS FONTAINES SUR SAONE - 2
[FORFAIT GÉNÉRAL]ST LOUIS FONTAINES SUR SAONE - 2
|
Champ.
|
| 2024-01-21 12:30:00 dim. 21 janv. 2024 |
ST LOUIS FONTAINES SUR SAONE - 2
|
61 - 53 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2023-12-10 10:00:00 dim. 10 déc. 2023 |
ST LOUIS FONTAINES SUR SAONE - 2
|
44 - 50 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2023-10-21 18:00:00 sam. 21 oct. 2023 |
ST LOUIS FONTAINES SUR SAONE
|
64 - 67 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Gaspard ACTIS | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Wassil AMIL | #8 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Théo CATALON | #9 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Eliott SEVE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Téo DEAL | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nelson KODIA | #12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Souleymane MANCIOPPI | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Natan MARTEL | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #15 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Franck BROUILLET | |||||||||
| Participants | N° | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||