Date
Jour du match
samedi 29 mars
Heure du match
16H45
Lieu
SALLE DES SPORTS G. LAVARENNE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
94
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Raphaël MODENESI | #4 | |
| Nolann PAIN | #6 | |
| Tom BARROCHE | #7 | |
| Nathan GRAS | #8 | |
| Pacome PAROUTY | #10 | |
| Milo HERENCIA | #11 | |
| Sacha CORIGLIANO | #12 | |
| Marceau BROUILLET | #13 | |
| Dorian TREMBLAY | #14 | |
| Hugo LACOSTE | #15 | |
| Staff | ||
| Mickael N'GUYEN | ||
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 16:45:00 sam. 29 mars 2025 |
BEAUJOLAIS BASKET
|
37 - 89 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2025-02-01 16:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
U15M
|
61 - 75 |
BEAUJOLAIS BASKET
BEAUJOLAIS BASKET
|
Champ.
|
| 2024-04-06 16:30:00 sam. 06 avril 2024 |
BEAUJOLAIS BASKET - 2
|
75 - 52 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2024-02-03 17:30:00 sam. 03 févr. 2024 |
U15M
|
49 - 75 |
BEAUJOLAIS BASKET - 2
BEAUJOLAIS BASKET - 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Raphaël MODENESI | #4 | 14 | 0 | 6 | 3 | ||||
| Nolann PAIN | #6 | 15 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Tom BARROCHE | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Nathan GRAS | #8 | 7 | 1 | 0 | 3 | ||||
| Pacome PAROUTY | #10 | 30 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Milo HERENCIA | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha CORIGLIANO | #12 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Marceau BROUILLET | #13 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Dorian TREMBLAY | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo LACOSTE | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Mickael N'GUYEN | |||||||||
| Participants | N° | 89 | 3 | 12 | 11 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||