Date
Jour du match
samedi 15 mars
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS HENRI FILLON
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
71
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Raphaël MODENESI | #4 | |
| Nolann PAIN | #6 | |
| Tom BARROCHE | #7 | |
| Nathan GRAS | #8 | |
| Théo CATALON | #9 | |
| Milo HERENCIA | #11 | |
| Sacha CORIGLIANO | #12 | |
| Marceau BROUILLET | #13 | |
| Dorian TREMBLAY | #14 | |
| Hugo LACOSTE | #15 | |
| Staff | ||
| Mickael N'GUYEN | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 18:00:00 sam. 15 mars 2025 |
EXCELSIOR CHAPONOST - 1
|
51 - 50 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2025-01-12 16:00:00 dim. 12 janv. 2025 |
U15M
|
65 - 41 |
EXCELSIOR CHAPONOST - 1
EXCELSIOR CHAPONOST - 1
|
Champ.
|
| 2019-09-28 15:00:00 sam. 28 sept. 2019 |
U15M
|
91 - 26 |
EXCELSIOR CHAPONOST
EXCELSIOR CHAPONOST
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Raphaël MODENESI | #4 | 10 | 0 | 4 | 1 | ||||
| Nolann PAIN | #6 | 15 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Tom BARROCHE | #7 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||
| Nathan GRAS | #8 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Théo CATALON | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Milo HERENCIA | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha CORIGLIANO | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Marceau BROUILLET | #13 | 12 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Dorian TREMBLAY | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo LACOSTE | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Mickael N'GUYEN | |||||||||
| Participants | N° | 50 | 3 | 5 | 12 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||