Date
Jour du match
samedi 05 avril
Heure du match
13H30
Lieu
Salle Jeanne Trouillet 76 Impasse Jean Laval 69480 ANSE
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
107
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Raphaël MODENESI | #4 | |
| Wassim TSOULI-KAMAL | #5 | |
| Nolann PAIN | #6 | |
| Tom BARROCHE | #7 | |
| Nathan GRAS | #8 | |
| Théo CATALON | #9 | |
| Pacome PAROUTY | #10 | |
| Sacha CORIGLIANO | #12 | |
| Marceau BROUILLET | #13 | |
| Hugo LACOSTE | #15 | |
| Staffs | ||
| Franck BROUILLET | ||
| Mickael N'GUYEN | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 13:30:00 sam. 05 avril 2025 |
U15M
|
73 - 77 |
BASKET RILLIEUX CREPIEUX - Entente
BASKET RILLIEUX CREPIEUX - Entente
|
Champ.
|
| 2025-02-08 13:00:00 sam. 08 févr. 2025 |
BASKET RILLIEUX CREPIEUX - Entente
|
84 - 85 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Raphaël MODENESI | #4 | 12 | 0 | 6 | 3 | ||||
| Wassim TSOULI-KAMAL | #5 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Nolann PAIN | #6 | 8 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Tom BARROCHE | #7 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Nathan GRAS | #8 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Théo CATALON | #9 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Pacome PAROUTY | #10 | 18 | 0 | 6 | 2 | ||||
| Sacha CORIGLIANO | #12 | 9 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Marceau BROUILLET | #13 | 9 | 0 | 1 | 5 | ||||
| Hugo LACOSTE | #15 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Staffs | |||||||||
| Franck BROUILLET | |||||||||
| Mickael N'GUYEN | |||||||||
| Participants | N° | 73 | 1 | 16 | 38 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||