Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure du match
14H30
Lieu
HALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
61
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Edgar DEPONDT | #4 | |
| Lucas DREYFUS | #5 | |
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | |
| Gaspard ACTIS | #7 | |
| Wassil AMIL | #8 | |
| Eliott SEVE | #10 | |
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #11 | |
| Nelson KODIA | #12 | |
| Antoine ROUX | #13 | |
| Natan MARTEL | #14 | |
| Staff | ||
| Franck BROUILLET | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 11:00:00 dim. 30 mars 2025 |
BASKET CLUB COMMUNAY TERNAY - 2
|
29 - 95 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2025-02-01 14:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
U15M
|
56 - 43 |
BASKET CLUB COMMUNAY TERNAY - 2
BASKET CLUB COMMUNAY TERNAY - 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Edgar DEPONDT | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Lucas DREYFUS | #5 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Gaspard ACTIS | #7 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Wassil AMIL | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eliott SEVE | #10 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #11 | 16 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Nelson KODIA | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Antoine ROUX | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Natan MARTEL | #14 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Franck BROUILLET | |||||||||
| Participants | N° | 56 | 0 | 4 | 13 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||