Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure du match
18H30
Lieu
HALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
84
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Raphaël MODENESI | #4 | |
| Wassim TSOULI-KAMAL | #5 | |
| Nolann PAIN | #6 | |
| Nathan GRAS | #8 | |
| Théo CATALON | #9 | |
| Pacome PAROUTY | #10 | |
| Sacha CORIGLIANO | #12 | |
| Marceau BROUILLET | #13 | |
| Dorian TREMBLAY | #14 | |
| Hugo LACOSTE | #15 | |
| Staff | ||
| Mickael N'GUYEN | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 18:30:00 sam. 22 mars 2025 |
U15M
|
92 - 42 |
TAC BASKET LA TOUR DE SALVAGNY
TAC BASKET LA TOUR DE SALVAGNY
|
Champ.
|
| 2025-01-18 17:30:00 sam. 18 janv. 2025 |
TAC BASKET LA TOUR DE SALVAGNY
|
49 - 81 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Raphaël MODENESI | #4 | 23 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Wassim TSOULI-KAMAL | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolann PAIN | #6 | 19 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Nathan GRAS | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Théo CATALON | #9 | 13 | 0 | 3 | 4 | ||||
| Pacome PAROUTY | #10 | 10 | 0 | 2 | 4 | ||||
| Sacha CORIGLIANO | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marceau BROUILLET | #13 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Dorian TREMBLAY | #14 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||||
| Hugo LACOSTE | #15 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Mickael N'GUYEN | |||||||||
| Participants | N° | 92 | 1 | 13 | 22 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||