Date
Jour du match
samedi 15 mars
Heure du match
16H30
Lieu
GYMNASE DES TAILLIS
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
134
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lucas DREYFUS | #5 | |
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | |
| Gaspard ACTIS | #7 | |
| Gaston HOLDER | #9 | |
| Eliott SEVE | #10 | |
| Wassil AMIL | #11 | |
| Nelson KODIA | #12 | |
| Antoine ROUX | #13 | |
| Natan MARTEL | #14 | |
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #15 | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 16:30:00 sam. 15 mars 2025 |
CORBAS BASKET CLUB - 2
|
38 - 84 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2025-01-11 13:30:00 sam. 11 janv. 2025 |
U15M
|
61 - 35 |
CORBAS BASKET CLUB - 2
CORBAS BASKET CLUB - 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Lucas DREYFUS | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Gaspard ACTIS | #7 | 14 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Gaston HOLDER | #9 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eliott SEVE | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Wassil AMIL | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nelson KODIA | #12 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antoine ROUX | #13 | 15 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Natan MARTEL | #14 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #15 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Participants | N° | 84 | 1 | 3 | 8 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||