Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure du match
16H00
Lieu
Salle Marie Marvingt 867 Avenue de l' Europe 69480 ANSE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
11
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Raphaël MODENESI | #4 | |
| Hugo LACOSTE | #5 | |
| Nolann PAIN | #6 | |
| Wassim TSOULI-KAMAL | #7 | |
| Nathan GRAS | #8 | |
| Tom BARROCHE | #9 | |
| Pacome PAROUTY | #10 | |
| Marceau BROUILLET | #11 | |
| Milo HERENCIA | #12 | |
| Théo CATALON | #14 | |
| Staff | ||
| Mickael N'GUYEN | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 18:00:00 sam. 15 mars 2025 |
EXCELSIOR CHAPONOST - 1
|
51 - 50 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2025-01-12 16:00:00 dim. 12 janv. 2025 |
U15M
|
65 - 41 |
EXCELSIOR CHAPONOST - 1
EXCELSIOR CHAPONOST - 1
|
Champ.
|
| 2019-09-28 15:00:00 sam. 28 sept. 2019 |
U15M
|
91 - 26 |
EXCELSIOR CHAPONOST
EXCELSIOR CHAPONOST
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Raphaël MODENESI | #4 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Hugo LACOSTE | #5 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Nolann PAIN | #6 | 13 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Wassim TSOULI-KAMAL | #7 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Nathan GRAS | #8 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Tom BARROCHE | #9 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Pacome PAROUTY | #10 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Marceau BROUILLET | #11 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Milo HERENCIA | #12 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Théo CATALON | #14 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Staff | |||||||||
| Mickael N'GUYEN | |||||||||
| Participants | N° | 65 | 2 | 3 | 20 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||