Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure du match
13H30
Lieu
Salle Jeanne Trouillet 76 Impasse Jean Laval 69480 ANSE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
14
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Edgar DEPONDT | #4 | |
| Lucas DREYFUS | #5 | |
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | |
| Gaspard ACTIS | #7 | |
| Gaston HOLDER | #9 | |
| Eliott SEVE | #10 | |
| Jules ROVERY | #11 | |
| Antoine ROUX | #13 | |
| Natan MARTEL | #14 | |
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #15 | |
| Staff | ||
| Franck BROUILLET | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 16:30:00 sam. 15 mars 2025 |
CORBAS BASKET CLUB - 2
|
38 - 84 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2025-01-11 13:30:00 sam. 11 janv. 2025 |
U15M
|
61 - 35 |
CORBAS BASKET CLUB - 2
CORBAS BASKET CLUB - 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Edgar DEPONDT | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Lucas DREYFUS | #5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Gaspard ACTIS | #7 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Gaston HOLDER | #9 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Eliott SEVE | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jules ROVERY | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antoine ROUX | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Natan MARTEL | #14 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #15 | 15 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Staff | |||||||||
| Franck BROUILLET | |||||||||
| Participants | N° | 61 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||