Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE DE LA SAUVAGERE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
16
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Wassil AMIL | #5 | |
| Daniel DE ALMEIDA MIMOSA | #6 | |
| Ethan CURTY | #7 | |
| Nelson KODIA | #8 | |
| Clément DUFAITRE | #9 | |
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #10 | |
| Jules ROVERY | #11 | |
| Dorian TREMBLAY | #12 | |
| Eliott SEVE | #16 | |
| Staffs | ||
| Tanguy POITOUT-CARECCHIO | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 15:30:00 sam. 19 sept. 2026 |
AL MIXTE RAMBERTOISE - 1
|
77 - 56 |
U18M-3
U18M-3
|
Champ.
|
| 2025-09-27 15:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
U18M-3
|
62 - 49 |
AL MIXTE RAMBERTOISE - 2
AL MIXTE RAMBERTOISE - 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Wassil AMIL | #5 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Daniel DE ALMEIDA MIMOSA | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ethan CURTY | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Nelson KODIA | #8 | 13 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Clément DUFAITRE | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #10 | 15 | 0 | 3 | 2 | ||||
| Jules ROVERY | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Dorian TREMBLAY | #12 | 14 | 0 | 4 | 2 | ||||
| Eliott SEVE | #16 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Staffs | |||||||||
| Tanguy POITOUT-CARECCHIO | |||||||||
| Participants | N° | 56 | 0 | 10 | 17 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||