SENIORS MASCULIN CTC ANSE-POMMIERS
Championnat
3 D
(Départemental) Forme
V
V
V
D
V
Entraînements
Les mercredis de 21 h à 22 h 30 à la Salle de la Sidoine à TREVOUX
Les vendredis de 20 h à 22 h à la Salle Marie MARVINGT
Dernier match / Prochain match
| 03 mai 03/05 | SENIORS MASCULIN CTC ANSE-POMMIERSSENIORS | 80 - 61 | BASKET LANCIE FLEURIE VILLIE MORGON - 3BASKET LANCIE FLEURIE VILLIE MORGON - 3 |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Théo ALLOUCHE-BACCONIN | ||
| Maxime AVRAIN | ||
| Bruno BESANCON | ||
| Camille BESANCON | ||
| Noah BOULOGNE | ||
| Franck BROUILLET | ||
| Johan CLAPIER | ||
| Mathis DURIAUX | ||
| Jean-Pierre GOMES CASTILLO | ||
| Noha JOUAUX | ||
| David JOUQUOT | ||
| Salaheddine MAKHTOURI | ||
| Youssef MAKHTOURI | ||
| Mathis MEUNIER | ||
| Mickael N'GUYEN | ||
| Noah N'GUYEN | ||
| Sacha N'GUYEN | ||
| Corentin PINHEIRO | ||
| Nathan PINHEIRO | ||
| Tanguy POITOUT-CARECCHIO | ||
| Ilyes SARRAY | ||
| Mattéo SOFIA | ||
| Mathéo TCHIBOZO | ||
| Vincent TERMELET | ||
| Christopher VIROULET | ||
| Mohamed YAHYAOUI |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Bruno BESANCON | Coach | |
| Tanguy POITOUT-CARECCHIO | Coach |
| Septembre 2025 | ||||
| 14 sept. 14/09 | SENIORS MASCULIN CTC ANSE-POMMIERS SENIORS | 66 - 75 | LES FALCONS DE PUSIGNAN - 2 LES FALCONS DE PUSIGNAN - 2 | |
| 21 sept. 21/09 | BALE SAINT GENIS LAVAL - 8 BALE SAINT GENIS LAVAL - 8 | 65 - 73 | SENIORS MASCULIN CTC ANSE-POMMIERS SENIORS | |
| 28 sept. 28/09 | SENIORS MASCULIN CTC ANSE-POMMIERS SENIORS | 100 - 43 | JEUNESSE SPORTIVE DE CREMIEU - 2 JEUNESSE SPORTIVE DE CREMIEU - 2 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 05 oct. 05/10 | PATRONAGE LAIQUE D'OULLINS - 3 PATRONAGE LAIQUE D'OULLINS - 3 | 77 - 84 | SENIORS MASCULIN CTC ANSE-POMMIERS SENIORS | |
| 12 oct. 12/10 | SENIORS MASCULIN CTC ANSE-POMMIERS SENIORS | 69 - 43 | LA PERREONNAISE BASKET LA PERREONNAISE BASKET | |
| 18 oct. 18/10 | AL MIXTE RAMBERTOISE - 2 AL MIXTE RAMBERTOISE - 2 | 42 - 46 | SENIORS MASCULIN CTC ANSE-POMMIERS SENIORS | |
| Novembre 2025 | ||||
| 09 nov. 09/11 | SENIORS MASCULIN CTC ANSE-POMMIERS SENIORS | 106 - 69 | IE - CTC RHONE SUD BASKET - GRIGNY BASKET CLUB - 4 IE - CTC RHONE SUD BASKET - GRIGNY BASKET CLUB - 4 | |
| 16 nov. 16/11 | SENIORS MASCULIN CTC ANSE-POMMIERS SENIORS | 87 - 59 | SOLAIZE SPORT BASKET SOLAIZE SPORT BASKET | |
| 22 nov. 22/11 | BASKET LANCIE FLEURIE VILLIE MORGON - 3 BASKET LANCIE FLEURIE VILLIE MORGON - 3 | 58 - 88 | SENIORS MASCULIN CTC ANSE-POMMIERS SENIORS | |
| 30 nov. 30/11 | Exempt Exempt | Terminé | SENIORS MASCULIN CTC ANSE-POMMIERS SENIORS | |
| Décembre 2025 | ||||
| 07 déc. 07/12 | SENIORS MASCULIN CTC ANSE-POMMIERS SENIORS | 93 - 89 | BASKET CLUB BELLEVILLE - 2 BASKET CLUB BELLEVILLE - 2 | |
| 21 déc. 21/12 | SENIORS MASCULIN CTC ANSE-POMMIERS SENIORS | 79 - 81 | BALE SAINT GENIS LAVAL - 8 BALE SAINT GENIS LAVAL - 8 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 11 janv. 11/01 | JEUNESSE SPORTIVE DE CREMIEU - 2 JEUNESSE SPORTIVE DE CREMIEU - 2 | 27 - 79 | SENIORS MASCULIN CTC ANSE-POMMIERS SENIORS | |
| 18 janv. 18/01 | SENIORS MASCULIN CTC ANSE-POMMIERS SENIORS | 77 - 67 | PATRONAGE LAIQUE D'OULLINS - 3 PATRONAGE LAIQUE D'OULLINS - 3 | |
| 31 janv. 31/01 | LA PERREONNAISE BASKET LA PERREONNAISE BASKET | 59 - 61 | SENIORS MASCULIN CTC ANSE-POMMIERS SENIORS | |
| Février 2026 | ||||
| 22 févr. 22/02 | SENIORS MASCULIN CTC ANSE-POMMIERS SENIORS | 69 - 51 | AL MIXTE RAMBERTOISE - 2 AL MIXTE RAMBERTOISE - 2 | |
| 28 févr. 28/02 | IE - CTC RHONE SUD BASKET - GRIGNY BASKET CLUB - 4 IE - CTC RHONE SUD BASKET - GRIGNY BASKET CLUB - 4 | 60 - 83 | SENIORS MASCULIN CTC ANSE-POMMIERS SENIORS | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | SOLAIZE SPORT BASKET SOLAIZE SPORT BASKET | 57 - 121 | SENIORS MASCULIN CTC ANSE-POMMIERS SENIORS | |
| 29 mars 29/03 | BASKET CLUB BELLEVILLE - 2 BASKET CLUB BELLEVILLE - 2 | 67 - 49 | SENIORS MASCULIN CTC ANSE-POMMIERS SENIORS | |
| Mai 2026 | ||||
| 03 mai 03/05 | SENIORS MASCULIN CTC ANSE-POMMIERS SENIORS | 80 - 61 | BASKET LANCIE FLEURIE VILLIE MORGON - 3 BASKET LANCIE FLEURIE VILLIE MORGON - 3 | |

