U13F CTC ANSE-POMMIERS
Championnat
(Départemental) Entraînements
Les mercredis de 15 h 30 à 16 h à la grotte de la Salle Jeanne TROUILLET (échauffement)
Les mercredis de 16 h à 17 h à la Salle Jeanne TROUILLET
Les jeudis de 17 h 30 à 19 h à la Salle de POMMIERS
Dernier match / Prochain match
| 22 nov. 22/11 | IE - CTC OUEST RHODANIEN - PONTCHARRA SPORTS - 3IE - CTC OUEST RHODANIEN - PONTCHARRA SPORTS - 3 | 34 - 69 | U13F CTC ANSE-POMMIERSU13F |
Actualités
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Jade AL TINAOUI | ||
| Léana ANGELINI | ||
| Valentine BECK | ||
| Serine BENZEGHDA | ||
| Nina BROUCHUD SOUMIER | ||
| Maëlle CHARTIER | ||
| Clémentine COMBIER | ||
| Nisanur FICI | ||
| Zoé GHANI | ||
| Irina GUEDELHA | ||
| Henora HUGUET | ||
| Romie PHILIPPE | ||
| Eloïse ROCHER | ||
| Lily SIDROT |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Morgane BOULOGNE | Coach | |
| Nathalie BOULOGNE | Aide Coach |
| Septembre 2025 | ||||
| 13 sept. 13/09 | U13F CTC ANSE-POMMIERS U13F | 34 - 73 | IE - CTC RHONE SUD BASKET - BASKET CLUB COMMUNAY TERNAY - 1 IE - CTC RHONE SUD BASKET - BASKET CLUB COMMUNAY TERNAY - 1 | |
| 20 sept. 20/09 | U13F CTC ANSE-POMMIERS U13F | 54 - 08 | LA PERREONNAISE BASKET LA PERREONNAISE BASKET | |
| 27 sept. 27/09 | ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT | 48 - 40 | U13F CTC ANSE-POMMIERS U13F | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U13F CTC ANSE-POMMIERS U13F | 24 - 84 | BASKET CLUB BELLEVILLE BASKET CLUB BELLEVILLE | |
| 11 oct. 11/10 | AMICALE SPORTIVE DE LA GROSNE AMICALE SPORTIVE DE LA GROSNE | 76 - 10 | U13F CTC ANSE-POMMIERS U13F | |
| 18 oct. 18/10 | U13F CTC ANSE-POMMIERS U13F | 54 - 28 | BEAUJOLAIS BASKET BEAUJOLAIS BASKET | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U13F CTC ANSE-POMMIERS U13F | 70 - 30 | BASKET CLUB DES GONES DE L'OUEST ECULLY BASKET CLUB DES GONES DE L'OUEST ECULLY | |
| 15 nov. 15/11 | FRANCHEVILLE BASKET - 2 FRANCHEVILLE BASKET - 2 | F - | U13F CTC ANSE-POMMIERS U13F | |
| 22 nov. 22/11 | IE - CTC OUEST RHODANIEN - PONTCHARRA SPORTS - 3 IE - CTC OUEST RHODANIEN - PONTCHARRA SPORTS - 3 | 34 - 69 | U13F CTC ANSE-POMMIERS U13F | |
