U15F-1 CTC ANSE-POMMIERS
Championnat
(Départemental) Entraînements
Les lundis de 17 h 15 à 18 h 45 à la Salle de POMMIERS (entraînement commun)
Les mercredis de 18 h à 20 h à la Salle Marie MARVINGT (entraînement équipe 1)
Dernier match / Prochain match
| 22 nov. 22/11 | U15F-1 CTC ANSE-POMMIERSU15F-1 | 66 - 45 | UNION OLYMPIQUE DEMI-LUNOISE TASSIN ECULLY OLYMPIQUE BASKET - 2UNION OLYMPIQUE DEMI-LUNOISE TASSIN ECULLY OLYMPIQUE BASKET - 2 |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Capucine BRUNNENGREBER | ||
| Maëlle CHARTIER | ||
| Neïla CHERMITTI | ||
| Emma CHIAMPO | ||
| Lexington COMTE | ||
| Selen CONDEMINE | ||
| Anais CROS | ||
| Célia DJAIDER | ||
| Emilie DUCHAMP | ||
| Augustine FAVIER | ||
| Lola FERREIRA | ||
| Noélie FRANCOIS | ||
| Léa GRAILLE | ||
| Eline JOUD | ||
| Maé LEFERT | ||
| Diane PINARDON | ||
| Flora PINHEIRO | ||
| Elsa REISER | ||
| Cassandra RIGUEL ALIFAX | ||
| Flavie ROCHE |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Noah BOULOGNE | Aide Coach | |
| Tanguy POITOUT-CARECCHIO | Coach Principal |
| Septembre 2025 | ||||
| 13 sept. 13/09 | U15F-1 CTC ANSE-POMMIERS U15F-1 | 45 - 120 | IE - CTC OUEST RHODANIEN - PONTCHARRA SPORTS - 1 IE - CTC OUEST RHODANIEN - PONTCHARRA SPORTS - 1 | |
| 27 sept. 27/09 | EVEIL SPORTIF GENAS AZIEU EVEIL SPORTIF GENAS AZIEU | 30 - 52 | U15F-1 CTC ANSE-POMMIERS U15F-1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U15F-1 CTC ANSE-POMMIERS U15F-1 | 26 - 71 | BASKET LANCIE FLEURIE VILLIE MORGON - 1 BASKET LANCIE FLEURIE VILLIE MORGON - 1 | |
| 11 oct. 11/10 | UNION OLYMPIQUE DEMI-LUNOISE TASSIN ECULLY OLYMPIQUE BASKET - 2 UNION OLYMPIQUE DEMI-LUNOISE TASSIN ECULLY OLYMPIQUE BASKET - 2 | 66 - 57 | U15F-1 CTC ANSE-POMMIERS U15F-1 | |
| 18 oct. 18/10 | U15F-1 CTC ANSE-POMMIERS U15F-1 | 71 - 48 | BEAUJOLAIS BASKET - Entente BEAUJOLAIS BASKET - Entente | |
| Novembre 2025 | ||||
| 09 nov. 09/11 | U15F-1 CTC ANSE-POMMIERS U15F-1 | 72 - 40 | ASUL LYON BASKET - 1 ASUL LYON BASKET - 1 | |
| 15 nov. 15/11 | BASKET RILLIEUX CREPIEUX - Entente BASKET RILLIEUX CREPIEUX - Entente | 43 - 80 | U15F-1 CTC ANSE-POMMIERS U15F-1 | |
| 22 nov. 22/11 | U15F-1 CTC ANSE-POMMIERS U15F-1 | 66 - 45 | UNION OLYMPIQUE DEMI-LUNOISE TASSIN ECULLY OLYMPIQUE BASKET - 2 UNION OLYMPIQUE DEMI-LUNOISE TASSIN ECULLY OLYMPIQUE BASKET - 2 | |

