Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure du match
16H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF MOULIN CARRON 1
Divers
Numéro de rencontre
42
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Wassim TSOULI-KAMAL | #4 | |
| Lucas DREYFUS | #5 | |
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | |
| Gaspard ACTIS | #7 | |
| Théo CATALON | #9 | |
| Jules ROVERY | #10 | |
| Nelson KODIA | #12 | |
| Wassil AMIL | #13 | |
| Natan MARTEL | #14 | |
| Milo HERENCIA | #15 | |
| Staff | ||
| Mickael N'GUYEN | ||
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 15:15:00 sam. 14 déc. 2024 |
OUEST LYONNAIS BASKET - 1
|
65 - 69 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2024-11-16 15:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
OUEST LYONNAIS BASKET - 2
|
93 - 34 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2024-09-28 16:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
OUEST LYONNAIS BASKET - 2
|
74 - 57 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Wassim TSOULI-KAMAL | #4 | 10 | 0 | 2 | 4 | ||||
| Lucas DREYFUS | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gaspard ACTIS | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Théo CATALON | #9 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jules ROVERY | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Nelson KODIA | #12 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Wassil AMIL | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Natan MARTEL | #14 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Milo HERENCIA | #15 | 12 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Staff | |||||||||
| Mickael N'GUYEN | |||||||||
| Participants | N° | 57 | 0 | 3 | 15 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||