Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure du match
15H15
Lieu
COMPLEXE SPORTIF MOULIN CARRON 1
Divers
Numéro de rencontre
49
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Raphaël MODENESI | #4 | |
| Hugo LACOSTE | #5 | |
| Nolann PAIN | #6 | |
| Wassim TSOULI-KAMAL | #7 | |
| Nathan GRAS | #8 | |
| Tom BARROCHE | #9 | |
| Pacome PAROUTY | #10 | |
| Marceau BROUILLET | #11 | |
| Sacha CORIGLIANO | #12 | |
| Dorian TREMBLAY | #14 | |
| Staff | ||
| Mickael N'GUYEN | ||
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 15:15:00 sam. 14 déc. 2024 |
OUEST LYONNAIS BASKET - 1
|
65 - 69 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2024-11-16 15:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
OUEST LYONNAIS BASKET - 2
|
93 - 34 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2024-09-28 16:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
OUEST LYONNAIS BASKET - 2
|
74 - 57 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Raphaël MODENESI | #4 | 12 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Hugo LACOSTE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolann PAIN | #6 | 19 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Wassim TSOULI-KAMAL | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Nathan GRAS | #8 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||
| Tom BARROCHE | #9 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Pacome PAROUTY | #10 | 21 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Marceau BROUILLET | #11 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Sacha CORIGLIANO | #12 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Dorian TREMBLAY | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Mickael N'GUYEN | |||||||||
| Participants | N° | 69 | 4 | 5 | 14 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||