Date
Jour du match
samedi 15 février
Heure de rendez-vous
15H40
Heure du match
16H45
Lieu
SALLE DE LA GRANGE DODIEU
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
109
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Edgar DEPONDT | #4 | |
| Lucas DREYFUS | #5 | |
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | |
| Gaspard ACTIS | #7 | |
| Gaston HOLDER | #9 | |
| Eliott SEVE | #10 | |
| Jules ROVERY | #11 | |
| Nelson KODIA | #12 | |
| Natan MARTEL | #14 | |
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #15 | |
| Staff | ||
| Franck BROUILLET | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 13:30:00 sam. 12 avril 2025 |
U15M
|
63 - 61 |
IE - CTC SORB (Sud Ouest Rhone Basket) - AS MORNANTAISE - 2
IE - CTC SORB (Sud Ouest Rhone Basket) - AS MORNANTAISE - 2
|
Champ.
|
| 2025-02-15 16:45:00 sam. 15 févr. 2025 |
IE - CTC SORB (Sud Ouest Rhone Basket) - AS MORNANTAISE - 2
|
72 - 45 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Edgar DEPONDT | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Lucas DREYFUS | #5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Gaspard ACTIS | #7 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Gaston HOLDER | #9 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Eliott SEVE | #10 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Jules ROVERY | #11 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Nelson KODIA | #12 | 23 | 1 | 6 | 2 | ||||
| Natan MARTEL | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #15 | 11 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Staff | |||||||||
| Franck BROUILLET | |||||||||
| Participants | N° | 45 | 1 | 12 | 25 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||