Date
Jour du match
samedi 12 avril
Heure du match
13H30
Lieu
Salle Marie Marvingt 867 Avenue de l' Europe 69480 ANSE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
229
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Edgar DEPONDT | #4 | |
| Lucas DREYFUS | #5 | |
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | |
| Gaspard ACTIS | #7 | |
| Raphaël MODENESI | #10 | |
| Jules ROVERY | #11 | |
| Nelson KODIA | #12 | |
| Antoine ROUX | #13 | |
| Natan MARTEL | #14 | |
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #15 | |
| Staff | ||
| Franck BROUILLET | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 13:30:00 sam. 12 avril 2025 |
U15M
|
63 - 61 |
IE - CTC SORB (Sud Ouest Rhone Basket) - AS MORNANTAISE - 2
IE - CTC SORB (Sud Ouest Rhone Basket) - AS MORNANTAISE - 2
|
Champ.
|
| 2025-02-15 16:45:00 sam. 15 févr. 2025 |
IE - CTC SORB (Sud Ouest Rhone Basket) - AS MORNANTAISE - 2
|
72 - 45 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Edgar DEPONDT | #4 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Lucas DREYFUS | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Gaspard ACTIS | #7 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Raphaël MODENESI | #10 | 31 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Jules ROVERY | #11 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Nelson KODIA | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antoine ROUX | #13 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Natan MARTEL | #14 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #15 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Franck BROUILLET | |||||||||
| Participants | N° | 63 | 2 | 5 | 15 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||