Date
Jour du match
samedi 12 avril
Heure du match
15H30
Lieu
Salle Marie Marvingt 867 Avenue de l' Europe 69480 ANSE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
118
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Wassim TSOULI-KAMAL | #5 | |
| Nolann PAIN | #6 | |
| Tom BARROCHE | #7 | |
| Milo HERENCIA | #8 | |
| Théo CATALON | #9 | |
| Pacome PAROUTY | #10 | |
| Sacha CORIGLIANO | #12 | |
| Marceau BROUILLET | #13 | |
| Dorian TREMBLAY | #14 | |
| Hugo LACOSTE | #15 | |
| Staff | ||
| Mickael N'GUYEN | ||
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 15:30:00 sam. 12 avril 2025 |
U15M
|
80 - 69 |
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 1
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 1
|
Champ.
|
| 2025-03-22 16:30:00 sam. 22 mars 2025 |
U15M
|
76 - 47 |
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 2
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 2
|
Champ.
|
| 2025-02-15 18:00:00 sam. 15 févr. 2025 |
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 1
|
56 - 74 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2025-01-18 15:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 2
|
30 - 49 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Wassim TSOULI-KAMAL | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolann PAIN | #6 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tom BARROCHE | #7 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Milo HERENCIA | #8 | 14 | 1 | 3 | 0 | ||||
| Théo CATALON | #9 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Pacome PAROUTY | #10 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha CORIGLIANO | #12 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marceau BROUILLET | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dorian TREMBLAY | #14 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo LACOSTE | #15 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Mickael N'GUYEN | |||||||||
| Participants | N° | 80 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||