Date
Jour du match
samedi 15 février
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE DES SPORTS INTERCOMMUNALE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
58
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Raphaël MODENESI | #4 | |
| Wassim TSOULI-KAMAL | #5 | |
| Nolann PAIN | #6 | |
| Nathan GRAS | #8 | |
| Théo CATALON | #9 | |
| Pacome PAROUTY | #10 | |
| Milo HERENCIA | #11 | |
| Sacha CORIGLIANO | #12 | |
| Marceau BROUILLET | #13 | |
| Dorian TREMBLAY | #14 | |
| Staff | ||
| Mickael N'GUYEN | ||
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 15:30:00 sam. 12 avril 2025 |
U15M
|
80 - 69 |
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 1
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 1
|
Champ.
|
| 2025-03-22 16:30:00 sam. 22 mars 2025 |
U15M
|
76 - 47 |
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 2
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 2
|
Champ.
|
| 2025-02-15 18:00:00 sam. 15 févr. 2025 |
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 1
|
56 - 74 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2025-01-18 15:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 2
|
30 - 49 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Raphaël MODENESI | #4 | 12 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Wassim TSOULI-KAMAL | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolann PAIN | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nathan GRAS | #8 | 8 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Théo CATALON | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Pacome PAROUTY | #10 | 23 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Milo HERENCIA | #11 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Sacha CORIGLIANO | #12 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Marceau BROUILLET | #13 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Dorian TREMBLAY | #14 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Staff | |||||||||
| Mickael N'GUYEN | |||||||||
| Participants | N° | 74 | 3 | 3 | 20 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||