Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure du match
16H30
Lieu
HALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
34
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Wassim TSOULI-KAMAL | #5 | |
| Nolann PAIN | #6 | |
| Théo CATALON | #9 | |
| Pacome PAROUTY | #10 | |
| Marceau BROUILLET | #11 | |
| Dorian TREMBLAY | #14 | |
| Milo HERENCIA | #15 | |
| Staff | ||
| Mickael N'GUYEN | ||
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 16:45:00 sam. 29 mars 2025 |
BEAUJOLAIS BASKET
|
37 - 89 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2025-02-01 16:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
U15M
|
61 - 75 |
BEAUJOLAIS BASKET
BEAUJOLAIS BASKET
|
Champ.
|
| 2024-04-06 16:30:00 sam. 06 avril 2024 |
BEAUJOLAIS BASKET - 2
|
75 - 52 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2024-02-03 17:30:00 sam. 03 févr. 2024 |
U15M
|
49 - 75 |
BEAUJOLAIS BASKET - 2
BEAUJOLAIS BASKET - 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Wassim TSOULI-KAMAL | #5 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Nolann PAIN | #6 | 14 | 0 | 4 | 5 | ||||
| Théo CATALON | #9 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Pacome PAROUTY | #10 | 22 | 0 | 8 | 2 | ||||
| Marceau BROUILLET | #11 | 12 | 0 | 6 | 2 | ||||
| Dorian TREMBLAY | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Milo HERENCIA | #15 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Staff | |||||||||
| Mickael N'GUYEN | |||||||||
| Participants | N° | 61 | 0 | 19 | 16 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||