Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE DES SPORTS COMMUNAUTAIRE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
39
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Edgar DEPONDT | #4 | |
| Lucas DREYFUS | #5 | |
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | |
| Gaspard ACTIS | #7 | |
| Gaston HOLDER | #9 | |
| Eliott SEVE | #10 | |
| Jules ROVERY | #11 | |
| Nelson KODIA | #12 | |
| Antoine ROUX | #13 | |
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #15 | |
| Staff | ||
| Franck BROUILLET | ||
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 15:30:00 sam. 12 avril 2025 |
U15M
|
80 - 69 |
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 1
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 1
|
Champ.
|
| 2025-03-22 16:30:00 sam. 22 mars 2025 |
U15M
|
76 - 47 |
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 2
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 2
|
Champ.
|
| 2025-02-15 18:00:00 sam. 15 févr. 2025 |
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 1
|
56 - 74 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2025-01-18 15:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 2
|
30 - 49 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Edgar DEPONDT | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Lucas DREYFUS | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Gaspard ACTIS | #7 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Gaston HOLDER | #9 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Eliott SEVE | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Jules ROVERY | #11 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Nelson KODIA | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antoine ROUX | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #15 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Staff | |||||||||
| Franck BROUILLET | |||||||||
| Participants | N° | 49 | 1 | 2 | 17 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||