Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure du match
16H30
Lieu
HALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
159
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Edgar DEPONDT | #4 | |
| Lucas DREYFUS | #5 | |
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | |
| Gaspard ACTIS | #7 | |
| Gaston HOLDER | #9 | |
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #10 | |
| Jules ROVERY | #11 | |
| Nelson KODIA | #12 | |
| Antoine ROUX | #13 | |
| Natan MARTEL | #14 | |
| Staff | ||
| Franck BROUILLET | ||
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 15:30:00 sam. 12 avril 2025 |
U15M
|
80 - 69 |
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 1
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 1
|
Champ.
|
| 2025-03-22 16:30:00 sam. 22 mars 2025 |
U15M
|
76 - 47 |
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 2
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 2
|
Champ.
|
| 2025-02-15 18:00:00 sam. 15 févr. 2025 |
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 1
|
56 - 74 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| 2025-01-18 15:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - 2
|
30 - 49 |
U15M
U15M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Vaisselle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Edgar DEPONDT | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lucas DREYFUS | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Brieuc SAHA SOUFO | #6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Gaspard ACTIS | #7 | 8 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Gaston HOLDER | #9 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Antonin GERFAUD-VALENTIN | #10 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Jules ROVERY | #11 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Nelson KODIA | #12 | 23 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Antoine ROUX | #13 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Natan MARTEL | #14 | 16 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Staff | |||||||||
| Franck BROUILLET | |||||||||
| Participants | N° | 76 | 1 | 3 | 19 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Vaisselle
|
|||||