U9-2 ANSE
Championnat
(Départemental) Forme
D
D
V
N
D
Dernier match / Prochain match
| 22 nov. 22/11 | U9-2 ANSEU9-2 | 06 - 18 | AS MORNANTAISEAS MORNANTAISE |
Actualités
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Zola BARRET | 2018 | ||
| Amaury CEPEDA | 2018 | ||
| Léonard CEPEDA | 2018 | ||
| Romain COLLOMB-CLERC | 2017 | ||
| Thomas COUNIL | 2018 | ||
| Lowinson DARI SABI | 2018 | ||
| Mathéo DE LAMBERT | 2017 | ||
| Nathan DELEPINE | 2019 | ||
| Hugo FAYOLLE | 2018 | ||
| Gaspard FOUQUET | 2017 | ||
| Louis GROSSET | 2017 | ||
| Léonie GUILLOT | 2018 | ||
| Eya-Houda LIMA | 2018 | ||
| Gabriel MAROLE | 2018 | ||
| Noah MARTIN | 2018 | ||
| Livio MICHEL | 2018 | ||
| Matei MUNTEANU | 2017 | ||
| Leyvin PAVOUX | 2018 | ||
| Maïlo QUINTANNE | 2017 | ||
| Isaaq RABIA | 2017 | ||
| Jaden RANSEAU | 2018 | ||
| Gabriel ROJAS Y ARROYO | 2018 | ||
| Anthonin VALENCHON | 2018 | ||
| Léo VILLIERME | 2018 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Noah BOULOGNE | Coach | ||
| Noah N'GUYEN | Coach | ||
| Tanguy POITOUT-CARECCHIO | Coach |
| Septembre 2025 | ||||
| 20 sept. 20/09 | U9-2 ANSE U9-2 | Terminé | Exempt Exempt | |
| 27 sept. 27/09 | BC MIONS BC MIONS | 06 - 00 | U9-2 ANSE U9-2 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U9-2 ANSE U9-2 | 00 - 06 | AS COLLONGES - 2 AS COLLONGES - 2 | |
| 11 oct. 11/10 | BRON BASKET CLUB - 2 BRON BASKET CLUB - 2 | 06 - 00 | U9-2 ANSE U9-2 | |
| 18 oct. 18/10 | U9-2 ANSE U9-2 | 00 - 06 | AL ANTONIN PERRIN - 1 AL ANTONIN PERRIN - 1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U9-2 ANSE U9-2 | 17 - 07 | IE - CTC OUEST RHODANIEN - PONTCHARRA SPORTS - 2 IE - CTC OUEST RHODANIEN - PONTCHARRA SPORTS - 2 | |
| 15 nov. 15/11 | SOCIETE BESSENOISE DE BASKET SOCIETE BESSENOISE DE BASKET | 12 - 12 | U9-2 ANSE U9-2 | |
| 22 nov. 22/11 | U9-2 ANSE U9-2 | 06 - 18 | AS MORNANTAISE AS MORNANTAISE | |

