U9-2 ANSE
Championnat
(Départemental) Forme
D
D
D
D
D
Entraînements
Les mercredis de 15 h à 16 h 30 à la salle Marie MARVINGT
Les vendredis de 17 h à 18 h 30 à la salle Marie MARVINGT
Les mercredis de 9 h à 12 h à la salle de QUINCIEUX - HORS COMPETITION
Dernier match / Prochain match
| 17 oct. 17/10 | EXCELSIOR CHAPONOST - 1EXCELSIOR CHAPONOST - 1 | 18 - 06 | U9-2 ANSEU9-2 |
Actualités
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Mathis AVRAIN | 2019 | ||
| Amaury CEPEDA | 2018 | ||
| Léonard CEPEDA | 2018 | ||
| Maël CHARNAY | 2019 | ||
| Benjamin COLLANGE | 2018 | ||
| Lowinson DARI SABI | 2018 | ||
| Nathan DELEPINE | 2019 | ||
| Inaya ECHAIB | 2018 | ||
| Dylan ESPAGNET | 2019 | ||
| Léonie GUILLOT | 2018 | ||
| Ilyana KHALEF | 2019 | ||
| Augustin KIRCHMEYER | 2019 | ||
| Gaspard MABRUT | 2018 | ||
| Gabriel MAROLE | 2018 | ||
| Aylan MONNERON | 2019 | ||
| Jayden MONTGENIE | 2018 | ||
| Gabin MOUSSET | 2018 | ||
| Leyvin PAVOUX | 2018 | ||
| Eliott PRADINES | 2019 | ||
| Maxence PROVOST | 2019 | ||
| Jaden RANSEAU | 2018 | ||
| Lison ROGUET | 2019 | ||
| Gabriel ROJAS Y ARROYO | 2018 | ||
| Noé SANCHEZ MAGUIN | 2019 | ||
| Léo VILLIERME | 2018 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Noah BOULOGNE | COACH | ||
| Noah N'GUYEN | COACH | ||
| Tanguy POITOUT-CARECCHIO | COACH | ||
| Mattéo SOFIA | COACH |
| Septembre 2026 | ||||
| 19 sept. |
U9-2 ANSE
|
08 - 16 |
BALE SAINT GENIS LAVAL - 2
BALE SAINT GENIS LAVAL - 2
|
Champ.
|
| 26 sept. |
GRIGNY BASKET CLUB - 2
|
13 - 11 |
U9-2 ANSE
U9-2 ANSE
|
Champ.
|
| Octobre 2026 | ||||
| 03 oct. |
U9-2 ANSE
|
11 - 13 |
UNION OLYMPIQUE DEMI-LUNOISE TASSIN ECULLY OLYMPIQUE BASKET - 2
UNION OLYMPIQUE DEMI-LUNOISE TASSIN ECULLY OLYMPIQUE BASKET - 2
|
Champ.
|
| 10 oct. |
CERCLE SPORTIF DE L'OZON - 2
|
03 - 01 |
U9-2 ANSE
U9-2 ANSE
|
Champ.
|
| 17 oct. |
EXCELSIOR CHAPONOST - 1
|
18 - 06 |
U9-2 ANSE
U9-2 ANSE
|
Champ.
|

BALE SAINT GENIS LAVAL - 2